
SIONYX社(米国)
独自の低照度CMOSセンサーと高性能暗視システムを開発 ・ 製造。
国防総省など米国政府機関含め、サイオニクスの先進暗視技術は世界中から注目されている。
特許取得の1型超低照度CMOSセンサーは可視光から近赤外線領域までの波長をカバーし、暗闇をフルカラーで見る「サイオニクス」は現在、官公庁から防犯防災、監視セキュリティ分野、アウトドア・キャンプ・鳥獣害対策・動物の生態観察、各種夜間撮影分野まで多くの現場で注目されている。
夜間や停電・災害時の暗闇の中でもISO感度819200の超高感度CMOSセンサーの威力でフルカラーで状況確認が可能。
小型設計、完全防水でビデオカメラのように静止画・動画の撮影はもちろん、WiFiを活用し、スマホやタブレットでのリモート監視も可能。
暗視スコープ(ナイトビジョン)は、夜間や光が閉ざされた暗所で肉眼の代わりとなります。
例えば、満月の月明かりの下(0.3ルクス程度)でも、肉眼では物の存在は分かるものの、それが何であるかの判別は不可能です。
存在する微量の光を増倍し、目で確認できる可視造影を生み出すことが暗視スコープの使命なのです。
周囲には気付かれることなく暗闇を確認できるため防犯対策にも有効。
夜間の監視・災害救助、鳥獣害対策から夜釣り、夜行性動物の生態観察に至るまで、暗視スコープを活用する場は実に多くあるのです。
ISO感度819,200を誇る1型超低照度CMOSセンサー(特許取得)を搭載した暗視スコープ。
380~780nmの可視光線から肉眼では見えない不可視近赤外線(NIR)1100nmまでの感知波長帯域をカバー。
製造元では暗視装置の不正流通を厳しく禁じています。
日本発売元 : 阪神交易では国内検品後、純正品証(日本版)を添付し出荷。
また機器番号の登録または輸入販売履歴(10年保管)を国内管理し、確かな商品をお届けします。
メーカー品であっても機器番号や履歴照合できない商品は技術サポートや保証を受けることができません。
暗視感度約1.8倍。 より光の少ない状況下でも鮮明なフルカラー暗視を実現。
64GB以上のMicroSDカード使用時は連続動画撮影が約10時間可能。
GPS・加速度センサー・アイセンサーを搭載。
製品名 | SIONYX プロ |
---|---|
センサー | 超低照度CMOSセンサー(特許取得) |
ISO感度 | 819200 |
ファインダー | 有機ELマイクロディスプレイ |
レンズ画角 | 水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 |
シーンダイヤル | Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中) |
造形 | カラー、モノクロ、グリーン |
レンズ | 16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) |
動画 | 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) |
動画連続撮影時間 | 10時間(64GB〜256GB使用時) |
静止画 | 1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) |
デジタルズーム | 3倍 |
機能 | GPS、加速度センサー、コンパス、アイセンサー(覗くとファインダ動作) |
WiFi | iOS、 Android対応 |
データ保存 | MicroSDカード 最大256GB使用可能 |
稼働時間 | 約2時間 |
充電時間 | 約2時間(リチウムイオン充電池使用) |
動作環境温度 | −20℃〜50℃ |
サイズ | 63×53×119mm |
重量(電池含む) | 274g |
防塵防水性能 | IP67 |
標準本体価格 | オープン[参考価格:¥145,000(税込¥159,500)] |
ISO感度819200。星明かり程度の暗闇でも鮮明なフルカラー暗視を実現。
静止画・動画撮影はもちろん、無料アプリ活用でスマホ・タブレットでリモート監視。
GPS・加速度センサー・アイセンサー搭載。
製品名 | SIONYX スタンダード |
---|---|
センサー | 超低照度CMOSセンサー(特許取得) |
ISO感度 | 819200 |
ファインダー | 有機ELマイクロディスプレイ |
レンズ画角 | 水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 |
シーンダイヤル | Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中) |
造形 | カラー、モノクロ、グリーン |
レンズ | 16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) |
動画 | 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) |
動画連続撮影時間 | 29分で一旦オフ |
静止画 | 1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) |
デジタルズーム | 3倍 |
機能 | GPS、加速度センサー、コンパス、アイセンサー(覗くとファインダ動作) |
WiFi | iOS、 Android対応 |
データ保存 | MicroSDカード 最大256GB使用可能 |
稼働時間 | 約2時間 |
充電時間 | 約2時間(リチウムイオン充電池使用) |
動作環境温度 | −20℃〜50℃ |
サイズ | 63×53×119mm |
重量(電池含む) | 274g |
防塵防水性能 | IP67 |
標準本体価格 | ¥135,000(税込¥148,500) |
ISO感度819200。 星明かり程度の暗闇でも鮮明なフルカラー暗視を実現。
静止画・動画撮影はもちろん、無料アプリ活用でスマホ・タブレットでリモート監視。
防塵防水ハードケース、microSDカード付属。
製品名 | SIONYX ブラック |
---|---|
センサー | 超低照度CMOSセンサー(特許取得) |
ISO感度 | 819200 |
ファインダー | 有機ELマイクロディスプレイ |
レンズ画角 | 水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 |
シーンダイヤル | Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中) |
造形 | カラー、モノクロ、グリーン |
レンズ | 16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) |
動画 | 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) |
動画連続撮影時間 | 29分で一旦オフ |
静止画 | 1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) |
デジタルズーム | 3倍 |
WiFi | iOS、 Android対応 |
データ保存 | MicroSDカード 最大256GB使用可能 |
稼働時間 | 約2時間 |
充電時間 | 約2時間(リチウムイオン充電池使用) |
動作環境温度 | −20℃〜50℃ |
サイズ | 63×53×119mm |
重量(電池含む) | 274g |
防塵防水性能 | IP67 |
標準本体価格 | オープン[参考価格:¥93,000(税込¥102,300)] |
ISO感度819200。星明かり程度の暗闇でも鮮明なフルカラー暗視を実現。
静止画・動画撮影はもちろん、無料アプリ活用でスマホ・タブレットでリモート監視。
製品名 | SIONYX スポーツ |
---|---|
センサー | 超低照度CMOSセンサー(特許取得) |
ISO感度 | 819200 |
ファインダー | 有機ELマイクロディスプレイ |
レンズ画角 | 水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 |
シーンダイヤル | Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中) |
造形 | カラー、モノクロ、グリーン |
レンズ | 16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) |
動画 | 720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) |
動画連続撮影時間 | 29分で一旦オフ |
静止画 | 1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) |
デジタルズーム | 3倍 |
機能 | GPS、加速度センサー、コンパス、アイセンサー(覗くとファインダ動作) |
WiFi | iOS、 Android対応 |
データ保存 | MicroSDカード 最大256GB使用可能 |
稼働時間 | 約2時間 |
充電時間 | 約2時間(リチウムイオン充電池使用) |
動作環境温度 | −20℃〜50℃ |
サイズ | 63×53×119mm |
重量(電池含む) | 274g |
防塵防水性能 | IP67 |
標準本体価格 | ¥88,000(税込¥96,800) |
ナイトウェーブは船舶(プレジャーボート・フェリー・貨物船・タグボート・漁船など)の夜間航行や港湾・各種施設の監視任務をフルカラーでモニタリングできる設置型フルカラーナイトビジョン。
MFD(マルチファンクションディスプレイ)、 PC出力が可能。
WiFi搭載、専用アプリでスマートフォンやタブレットにも対応。
製品名 | SIONYX ナイトウェーブ |
---|---|
センサー | ブラックシリコンCMOSセンサー |
解像度 | 1280×1024ピクセル |
フレームレート | 60hz |
水平視野角 | 44° |
可視光領域 | 400〜1200nm |
焦点距離 | 10m〜無限遠 |
レンズ | 16mm / F1.4 |
ビデオ出力 | NTSC |
ビデオ接続 | SMA / BNC / RCA |
無線通信 | WiFi + Bluetooth |
電源 | DC12V |
防塵防水 | IP67 |
耐衝撃・耐振動 | IEC60945 IK08 |
本体素材 | 耐UVポリカーボネート |
動作環境温度 | −20℃〜+50℃ |
保存環境温度 | −20℃〜+80℃ |
人間大の大きさの認識可能距離 | 150m |
重量 | 870g |
サイズ | 127×127×152mm |
標準本体価格 | ¥350,000(税込¥385,000) |